Es gibt einige relevante Pegelhöhen, bei denen Rudern nur noch eingeschränkt möglich ist bzw. allgemeine Rudersperre besteht:
Pegel Oberwinter | ||
Mittleres Niedrigwasser - Rudern eingeschränkt möglich | 0,89 m | |
Querkribbe überspült | 3,00 m | |
Starke Strömung im Arm - Rudern nur in Gigbooten | 3,50 m | |
Kribbe toter Arm theoretisch befahrbar (Querstrich 500m Marke überspült) | 4,20 m | |
Hochwassermarke I | 4,90 m | |
Wasser an 600m Marke - Rudersperre | 5,15 m | |
Wasser auf dem Platz | 5,60 m | |
Hochwassermarke II | 6,80 m | |
Wasser in Bootshalle und Clubraum | 8,50 m | |
Höchster Pegelstand (23.12.1993) | 9,39 m | |
Niedrigster Pegelstand (22.10.2018) | 0,05 m | |
ca.-Angaben |
Bei leichtem Hochwasser dürfen Boote auch im Toten Arm nur mit Rheinsteuererlaubnis gefahren werden. Dies gilt auch für Gig-Einer. Wegen der Gefahr der Kollison mit Treibgut dürfen Rennboote nicht mehr gefahren werden.
Die Querkribbe zum Toten Arm darf auch bei entsprechendem Wasserstand nicht befahren werden.
Erreicht das Wasser die 600m Marke an der Bootshausrampe, ist allgemeine Rudersperre. Ausnahmen können die Ruderwarte zulassen (s. Punkt 4.4 der Ruderordnung).
Ebenso ist das Rudern bei Gewitter, starkem Sturm, Nebel und Eisgang sowie nach Sonnenuntergang verboten.